| Dimensiones (m) | ||||||||||||
| Externas | Internas | Puerta | Capac. | Capac. | Tara | |||||||
| Tipo | Ancho | Largo | Alto | Ancho | Largo | Alto | Ancho | Alto | m3 | ton | ton | |
| 20´ | Standard | 2,44 | 6,06 | 2,59 | 2,35 | 5,90 | 2,39 | 2,34 | 2,28 | 33,0 | 28,2 | 2,30 |
| 20´ | Refrigerated | 2,44 | 6,06 | 2,59 | 2,29 | 5,45 | 2,26 | 2,29 | 2,25 | 28,1 | 21,8 | 3,20 |
| 20´ | Open Top | 2,44 | 6,06 | 2,59 | 2,34 | 5,89 | 2,36 | 2,32 | 2,25 | 32,6 | 21,7 | 2,3 |
| 20´ | Flat Rack | 2,44 | 6,06 | 2,59 | 2,35 | 5,90 | 2,31 | … | … | 32,0 | 29,5 | 3,0 |
| 20´ | Tanktainer | 2,44 | 6,06 | 2,59 | … | … | … | … | … | 24,0 | 26,7 | 5,30 |
| Dimensiones (m) | ||||||||||||
| Externas | Internas | Puerta | Capac. | Capac. | Tara | |||||||
| Tipo | Ancho | Largo | Alto | Ancho | Largo | Alto | Ancho | Alto | m3 | ton | ton | |
| 40´ | Standard | 2,44 | 12,19 | 2,59 | 2,35 | 12,03 | 2,39 | 2,34 | 2,28 | 67,7 | 26,7 | 3,80 |
| 40´ | Refrigerated STD | 2,44 | 12,19 | 2,59 | 2,29 | 11,57 | 2,25 | 2,29 | 2,27 | 58,4 | 26,0 | 4,50 |
| 40´ | Open Top | 2,44 | 12,19 | 2,59 | 2,35 | 12,02 | 2,38 | 2,32 | 2,25 | 67,30 | 26,3 | 4,20 |
| 40´ | Flat Rack | 2,44 | 12,19 | 2,59 | 2,41 | 12,02 | 1,96 | … | … | 56,6 | 40,1 | 5,00 |
| 40´ | High Cube | 2,44 | 12,19 | 2,90 | 2,35 | 12,03 | 2,70 | 2,34 | 2,59 | 76,00 | 26,50 | 4,00 |
| 40´ | Refrigerated HC | 2,44 | 12,19 | 2,9 | 2,29 | 11,57 | 2,55 | 2,28 | 2,57 | 67,3 | 28,4 | 4,10 |
* Estructura de Acero Corten.
** Piso de Madera. Terciado Marino.
*** En cada esquina cuentan con twistlocks que permiten que sean tomados por las grúas portacontainer.
sitio diseñado y desarrollado por danpublicidad
optimizado para IE 7+ y Mozilla Firefox | Resolución 1024 x 768